三星W2016、谷歌Pixel 3和三星W2019都是高端智能手机,但它们在品牌、操作系统、设计和功能方面有所不同。以下是它们的对比:
1. 品牌和操作系统:
- 三星W2016和W2019:三星电子,基于Android操作系统,并搭载三星自家的TouchWiz界面(或One UI)。
- 谷歌Pixel 3:谷歌,基于Android操作系统,搭载谷歌自家的Pixel UI。
2. 设计和外观:
- 三星W2016和W2019:均为物理双屏设计,一款是智能手机,另一款是智能手表。它们采用了金属机身和玻璃背板,外观高端大方。
- 谷歌Pixel 3:采用传统的直板设计,背部有摄像头模组,材质为玻璃和金属。
3. 屏幕:
- 三星W2016和W2019:智能手机屏幕为5.5英寸,分辨率QHD;智能手表屏幕为1.2英寸,Super AMOLED材质。
- 谷歌Pixel 3:6.0英寸P-OLED屏幕,分辨率FHD+。
4. 性能:
- 三星W2016和W2019:搭载了不同的处理器,如W2016搭载Exynos 8890,W2019搭载Exynos 9810。内存和存储配置也各有不同。
- 谷
相关内容:
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
最新价格:9888元|6799元|11999元
屏幕尺寸:内外双屏3.9英寸 | 5.5英寸 | 4.2英寸
屏幕类型:Super AMOLED | OLED | Super AMOLED
屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1600万
分辨率:1280×768 | 2160×1080 | 1920×1080
像素:383ppi | 缺参数 | 525ppi




窄边框:5.02毫米 | 缺参数 | 5.55毫米
屏幕占比:58.96% | 缺参数 | 57.71%
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
CPU型号:三星Exynos 7420 | 高通骁龙845 | 高通骁龙845
CPU频率:2.1GHz | 缺参数 | 2.8GHz 1.7GHz
核数:八核 | 缺参数 | 八核
GPU型号:Mali-T760 MP8 | 缺参数 | 缺参数
操作系统:安卓 5.1.1 | 安卓 9 Pie | 安卓 8.1
RAM容量:3GB | 4GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB/128GB | 128GB
存储扩展:缺参数 | 缺参数 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:缺参数 | 缺参数 | 最大支持512GB扩展
电池容量:2000毫安 | 2915毫安 | 3070毫安
电池类型:缺参数 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
待机时间:缺参数 | 缺参数 | 4G FDD LTE+2G GSM 约85小时4G FDD LTE+2G GSM 约280小时
电池充电:支持有线与无线两种充电方式 | 缺参数 | 缺参数
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
双卡双待:缺参数 | 缺参数 | 支持
4G制式:电信4G | 移动联通双网通 | 电信4G
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
后置摄像头:1600万 | 1220万 | 双1200万
前置摄像头:500万 | 双800万 | 800万
摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数
闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | LED闪光灯
光圈:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 F1.5/F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.0
自动对焦:有 | 有 | 支持
数码变焦:缺参数 | 缺参数 | 10倍
光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 2倍
拍摄模式:脸部识别 HDR | 缺参数 | 双OIS光学防抖 2倍光学变焦 凝时拍摄 动态萌拍 数码变焦高达10倍 自动对焦
视频拍摄:1080p视频录制 | 支持 | UHD 4K @60fps960fps @HD | 240fps @FHD
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
颜色:金色 银色 | 黑色 粉红色 白色 | 睿金色
手机尺寸:120.4×61×15.1毫米 | 145.6×68.2×7.9毫米 | 132.9×63.4×17.3毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米以上
手机重量:180g | 缺参数 | 257g
屏幕特点:缺参数 | 全面屏 | 缺参数
机身接口:Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | USB Type-C接口
手机机型:三星W2016 | 谷歌Pixel 3 | 三星W2019
感应器类型:缺参数 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 | 加速感应器 气压传感器 指纹识别器 连接与共享:缺参数 | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持ANT+
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:WIFI IEEE 802.11 b/g/n | 缺参数 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!