微信小程序上拉刷新、下拉加载组件,支持自定
wxRefresh
事件
refresh-status/load-status/refresh-state/load-state 返回的detail表示刷新状态
slot name
微信小程序上拉刷新、下拉加载组件,支持自定义刷新和加载动画,越界回弹,粘性布局。
特点 自定义刷新和加载 越界回弹 粘性布局(Sticky) 空内容默认显示 概述wxRefresh能够满足大多数微信小程序列表的需求,减免了繁琐且重复的开发,提高了开发效率。同时wxRefresh提供了多种事件和属性,给开发提供做够多的扩展能力。
属性属性 | 类型 | 默认值 | 必填 | 功能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
refresh | boolean | true | 否 | 刷新标识 | 100:强制刷新;0:正常刷新完成;1:刷新完成且没有数据了;-1:刷新失败 |
load | boolean | true | 否 | 加载标识 | 100:未超过一页加载;0:正常加载完成;1:加载完成且没有数据了;-1:加载失败 |
duration | number | 1800 | 否 | 动画展示时长 | 结束刷新或者加载时,动画展示时长 |
refresh-enable | boolean | true | 否 | 刷新是否启动 | 默认启用、若无刷新头,则自动禁用,event.detail={space,percent} |
load-enable | boolean | true | 否 | 加载是否启动 | 默认启用、若无加载头,则自动禁用,event.detail={space,percent} |
refresh-success-height | number | 0 | 否 | 刷新成功高度 | 若有刷新头,填写,单位rpx |
load-success-height | number | 0 | 否 | 加载成功高度 | 若有加载头,填写,单位rpx |
space-color | string | rgba(255, 255, 255, 0) | 否 | 页面不超过一页填充颜色 | |
top-size | number | 0 | 否 | 距离顶部的距离 | 若存在遮盖问题,请添加z-index,单位rpx |
bottom-size | number | 0 | 否 | 距离底部的距离 | 若存在遮盖问题,请添加z-index,单位rpx |
cross-boundary-rebound-height | number | 0 | 否 | 越界回弹拖拽距离 | 单位rpx |
scroll-space | string | 0px | 否 | 页面滚动的距离 | 若填写纯数字默认为px |
rebuild | boolean | false | 否 | 是否重新测量各组件 | 非slot='content',高度发生改变时,设置为true |
no-data-to-load-more-enable | boolean | false | 否 | 加载控制 | load=1,即没有更多数据,是否能够上拉加载 |
事件 | 类型 | 默认值 | 必填 | 功能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
bind:refresh | eventhandle | 否 | 刷新 | 刷新时被触发,此时属性refresh自动置为100 | |
bind:load | eventhandle | 否 | 加载 | 加载时被触发,此时属性load自动置为100 | |
bind:refresh-status | eventhandle | 否 | 下拉 | 下拉时被触发 | |
bind:refresh-state | eventhandle | 否 | 下拉 | 下拉时被触发 | |
bind:load-status | eventhandle | 否 | 上拉 | 上拉时被触发 | |
bind:load-state | eventhandle | 否 | 上拉 | 上拉时被触发 | |
bind:info | eventhandle | 否 | 高度集合 | 组件加载完成时触发,各个组件的高度 | |
bind:scroll | eventhandle | 否 | 滚动距离 | 页面滚动时触发,event.detail={space} | |
bind:drag | eventhandle | 否 | 拖拽距离 | 页面拖拽时触发,event.detail={space} | |
bind:scroll-drag | eventhandle | 否 | 距离 | 页面滚动或拖拽时触发,event.detail={space} | |
bind:drag-end | eventhandle | 否 | 结束触发 | 页面滚动或拖拽结束时触发 | |
bind:sticky | eventhandle | 否 | 滚动 | 粘性布局滚动时触发,event.detail={id,percent} | |
bind:top | eventhandle | 否 | 滚动 | 滚动到顶部触发 | |
bind:bottom | eventhandle | 否 | 滚动 | 滚动到底部触发 |
字段 | 值 | 说明 |
---|---|---|
percent | 0% | 当前状态的百分比、refresh-state/load-state无此状态 |
state | 1 | 默认状态,下拉刷新、上拉加载 |
state | 2 | 松手刷新/松手加载 |
state | 3 | 刷新中/加载中 |
state | 4 | 刷新完成/加载完成 |
state | 5 | 刷新完成,且没有加载到数据/加载完成,且没有加载到数据 |
state | 6 | 刷新失败/加载失败 |
name | 必填 | 说明 |
---|---|---|
header | 否 | 刷新头,缺失时请添加属性cross-boundary-rebound-height |
footer | 否 | 加载头,缺失时请添加属性cross-boundary-rebound-height |
interval | 否 | 粘性布局以上可滚动出屏幕的Slot |
sticky | 否 | 粘性布局 |
interval_2 | 否 | 粘性布局以上可滚动出屏幕的Slot |
sticky_2 | 否 | 粘性布局 |
interval_3 | 否 | 粘性布局以上可滚动出屏幕的Slot |
sticky_3 | 否 | 粘性布局 |
content | 否 | 通常用于列表 |
版权声明:
1、该文章(资料)来源于互联网公开信息,我方只是对该内容做点评,所分享的下载地址为原作者公开地址。2、网站不提供资料下载,如需下载请到原作者页面进行下载。